5. Insel-Rallye (2003) 
Der Kurs ist im Anhang zum Klicken verfügbar.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
P. Nr. Team Punkte / Sonderprüfung (bei Gleichstand)
01. 288 Scheffel/Schenk 76 - 18,47
02. 031 Stegie/Mahler 74 - 06,38
03. 047 Hacker/Spitzer 74 - 08,53
04. 054 Schönfeld/Neubauer 74 + 04,87
05. 158 Spitzer/Irke 74 + 08,02
06. 030 Haselau/Mahler 72 + 05,78
07. 014 Severin/Wolter 70 + 01,58
08. 368 Schwardtmann/Sonntag 69 - 04,17
S 217 Nauk/Klatt 68 - 06,89
09. 159 Letsch/Zenker 68 - 08,02
10. 003 Oertel/Klatt 68 + 08,45
11. 204 Schröter/Schilberg 67 - 05,46
12. 205 Krisch/Rost 66 - 08,22
13. 008 Wolle/Leder 64 - 06,05
14. 340 Schönau/Bartsch 64 - 06,32
15. 013 Juschkat/Dübener 64 - 09,44
16. 077 Mattstedt/Bittner 64 + 04,44
17. 252 Teucher/Fiebrich 63 + 04,31
18. 145 Kaßbohm/Maibaum 60 + 04,69
19. 297 Lehmann/Fahr 60 + 06,87
20. 130 Scheffel/Scheffel 59 - 08,30
21. 012 Zern/Zern 59 + 04,18
22. 083 Dornheim/Gutschke 59 + 07,09
23. 203 Göhlert/Kaufold 58 - 08,34


|